Prezzi dei dammusi
PREZZI
DAMMUSI ARCO DELL'ELEFANTE
TARIFFE ANNO 2025
Prezzi per l'affitto settimanale.
Clicca qui e scegli il tuo DAMMUSO
1° Periodo | 2° Periodo | 3° Periodo | 4° Periodo | 5° Periodo | 6° Periodo | Periodo 7° | |||||||||||||||||
Dal 01/10 al 30/03 | Dal 01/04 al 31/05 | Dal 01/06 al 30/06 | Dal 01/07 al 31/07 | Dal 01/08 al 31/08 | Dal 01/09 al30 /09 | Dal 01/10 al 31/10 | |||||||||||||||||
Posti letto | Costo a settimana | Costo a settimana | Costo a settimana | Costo a settimana | Costo a settimana | Costo a settimana | Costo a settimana | ||||||||||||||||
2 | € 400/00 | € 490/00 | € 630/00 | € 840/00 | € 980/00 | € 840/00 | € 630/00 | ||||||||||||||||
4 | € 840/00 | € 980/00 | € 1260/00 | € 1680/00 | € 1960/00 | € 1680/00 | € 1260/00 | ||||||||||||||||
5 | € 1050/00 | € 1220/00 | € 1575/00 | € 2100/00 | € 2450/00 | € 2100/00 | € 1575/00 | ||||||||||||||||
6 | € 1260/00 | € 1470/00 | € 1890/00 | € 2520/00 | € 2940/00 | € 2520/00 | € 1890/00 | ||||||||||||||||
I periodi 3 / 4 / 5 / soggiorno minimo 7 gg. con maggiore preferenza se effettuati da Sab. – Sab. oppure Dom.-Dom.
Non ci sono Supplementi: da pagare in loco.
( acqua, consumi energetici, pulizia finale, biancheria letto, e da bagno, cambio settimanale, trasferimento in arrivo e partenza, incluso nel prezzo. )
NON CI SONO SUPPLEMENTI FACOLTATIVI :
PREZZI VALIDI PER SOGGIORNO MINIMO 7 GG.
Pagamento:
Per effettuare una prenotazione inviare il 30% del totale.
(Restituibile per intero annullando la prenotazione 30 giorni prima dell'arrivo.
L'annullamento 20 giorni prima della data dell’arrivo, l’acconto sarà trattenuto interamente come penalità )
Saldo: all'arrivo in struttura con consegna ricevuta di quietanza.